<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoanalisis.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoanalisis.info</link>
	<description>El análisis tecnológico más completo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nexus Q se hace obsoleto en tan solo un año</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/nexus-q-se-hace-obsoleto-en-tan-solo-un-ano/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/nexus-q-se-hace-obsoleto-en-tan-solo-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus Q]]></category>
		<category><![CDATA[Play Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que la Google I/O no solo ha traído novedades consigo, sino que también alguna que otra decepción, y no por que no se lanzase algún producto o servicio, sino que han anunciado algo que ya muchos esperábamos que sucediese. El Nexus Q que se esperaba fuera la oveja  negra de la familia Nexus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que la <strong>Google I/O</strong> no solo ha traído novedades consigo, sino que también alguna que otra decepción, y no por que no se lanzase algún producto o servicio, sino que han anunciado algo que ya muchos esperábamos que sucediese. El <strong>Nexus Q</strong> que se esperaba fuera la oveja  negra de la familia Nexus se ha convertido precisamente en eso, en el momento de quedar obsoleto con las actualizaciones de la tienda del sistema operativo móvil de <strong>Google</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/nexus-q-se-hace-obsoleto-en-tan-solo-un-ano/nexus-q/" rel="attachment wp-att-9029"><img class="aligncenter size-full wp-image-9029" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Nexus-Q.jpg" alt="Nexus Q" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Ha pasado tan solo un año del pasado Google I/O en el que se presentaba el <strong>Nexus Q</strong>, y en ese entonces ya se sabía que Google lanzaría <strong>Play Music</strong>, por lo que el Nexus Q parecía que sería mejor de lo que podíamos ver, pero todo quedó en una ilusión. Este nuevo servicio, denominado Play Music, viene de una re-estructuración muy grande, por lo que el dispositivo esférico de <strong>streaming</strong> no podrá soportarlo, ya que no está desarrollado para este nuevo modelo de programa. Quizá los chicos de Mountain View habrían de habérselo pensado mejor antes de lanzar el dispositivo, ya que parece ser que lo único que hacen es echar tierra y dejar el asunto de lado, porque no han ofrecido solución alguna a los propietarios de este dispositivo.</p>
<p>Es una verdadera lástima que esto suceda, pero todos sabíamos que tarde o temprano sucedería algo que dejaría a este dispositivo <strong>Nexus</strong> fuera del mercado, ya sea por un fallo o por falta de ventas de dicho dispositivo, aunque por desgracia ha sido lo primero. Esperemos que <strong>Google</strong> no haga lo mismo con futuros dispositivos y deje de lado a sus compradores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/nexus-q-se-hace-obsoleto-en-tan-solo-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtran imágenes del Xperia UL</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/se-filtran-imagenes-del-xperia-ul/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/se-filtran-imagenes-del-xperia-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia UL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Sony anunciaba el lanzamiento de su nuevo dispositivo de la gama Xperia, el Sony Xperi ZR, pero como todos bien sabemos, si una marca quiere triunfar no puede dejar de innovar y lanzar nuevos productos, mejores que los anteriores, y parece ser que Sony ya está trabajando en un nuevo Xperia que prometerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco Sony anunciaba el lanzamiento de su nuevo dispositivo de la gama Xperia, el <a title="Sony presenta el Xperia ZR" href="http://www.tecnoanalisis.info/sony-presenta-el-xperia-zr/">Sony Xperi ZR</a>, pero como todos bien sabemos, si una marca quiere triunfar no puede dejar de innovar y lanzar nuevos productos, mejores que los anteriores, y parece ser que <strong>Sony</strong> ya está trabajando en un nuevo <strong>Xperia</strong> que prometerá bastante.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/se-filtran-imagenes-del-xperia-ul/sony-xperia-ul/" rel="attachment wp-att-9025"><img class="aligncenter size-full wp-image-9025" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Sony-Xperia-UL.jpg" alt="Sony Xperia UL" width="333" height="450" /></a></p>
<p>Hace pocos días se filtraron imágenes del <strong>Sony Xperia UL</strong>, el cual a nivel de diseño es un dispositivo muy similar al Xperia SP, incluso tiene muchas similitudes con el <strong>Xperia Z,</strong> aunque lo más interesante del terminal está debajo de su carcasa. Podemos encontrarnos con un procesador <strong>Qualcomm Snapdragon 600</strong>, aunque quizá no sea la mejor elección por parte de Sony si quiere estar en la cumbre de los smartphones, porque como bien ya sabemos, ya se están produciendo los Snapdragon 800, que son un <strong>40% más potentes</strong> a nivel de rendimiento. Pero el procesador no viene solo, a el lo acompañan 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento y una batería de 2.300 mAh, que podría quedarse un poco corta para la increíble pantalla de 5 pulgadas que incorpora el móvil.</p>
<p>Además de todo lo anteriormente nombrado, el dispositivo tendrá, al igual que el Xperia Z y el <strong>Xperia ZR</strong>, las cualidades de ser resistente al agua y al polvo. Pero como ya vimos que el ZR mejoró su resistencia al agua pudiendo sumergirse durante media hora en 1,5 metros de profundidad, no sería raro que este nuevo <strong>smartphone</strong> tuviera una mayor resistencia. Su disponibilidad es totalmente desconocida, y por el momento no hay indicios de que <strong>Sony</strong> haga declaración alguna para sacarnos de dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/se-filtran-imagenes-del-xperia-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung trabaja en redes 5G</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/samsung-trabaja-en-redes-5g/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/samsung-trabaja-en-redes-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9019</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo que en Estados Unidos se tienen redes 4G LTE desplegadas en prácticamente todo el país funcionando a la perfección, al igual que en otros países como Japón, pero parece ser que las redes 4G están quedándose atrás para poder tener conexiones aún más veloces. Por esta razón Samsung está trabajando con nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo que en <strong>Estados Unidos</strong> se tienen redes <strong>4G LTE</strong> desplegadas en prácticamente todo el país funcionando a la perfección, al igual que en otros países como Japón, pero parece ser que las redes 4G están quedándose atrás para poder tener conexiones aún más veloces. Por esta razón Samsung está trabajando con nuevas redes <strong>5G</strong>.</p>
<p>El gigante sur coreano está probando una nueva red de internet que nos permitirá disponer de una <strong>conexión de hasta 1 Gbps</strong> en los dispositivos móviles. Parece ser que el internet móvil está ganando cada vez más importancia, tener una conexión de datos aún mayor en nuestro smartphone o tablet nos permitirá navegar a conexiones de vértigo y descargar archivos de gran tamaño a estos dispositivos en cuestión de algunos minutos.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/samsung-trabaja-en-redes-5g/samsung-5g/" rel="attachment wp-att-9020"><img class="aligncenter size-full wp-image-9020" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Samsung-5G.jpg" alt="Samsung 5G" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Pero <strong>Samsung</strong> no es el único que está trabajando con las <strong>redes 5G</strong>. En China llevan más de un año probando estas redes móviles de alta velocidad. Pero por desgracia, esta red 5G no estará disponible muy pronto, sino que tardará en estar completamente operativa unos 5 años.</p>
<p>En <strong>Europa</strong> también han prometido que dispondrían de estas redes 5G, aunque por lo que han dicho parece ser que no dispondremos pronto de esta conexión en nuestros dispositivos móviles, ya que en el 2020 se comenzarían a ver esta conexión en el continente europeo. Tendremos que ver cómo evoluciona este tema, y quien sabe, a lo mejor podremos encontrarnos con esta conexión antes de lo previsto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/samsung-trabaja-en-redes-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta el Xperia ZR</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/sony-presenta-el-xperia-zr/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/sony-presenta-el-xperia-zr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Z]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia ZR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Sony quiere seguir actualizando su linea Xperia con nuevos terminales que mantengan esas características de impermeabilidad y resistencia al polvo. Al menos eso es lo que ha hecho con el nuevo Xperia ZR. Hace tan solo un par de días Sony daba a conocer el nuevo terminal que se sumaba a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que <strong>Sony</strong> quiere seguir actualizando su linea <strong>Xperia</strong> con nuevos terminales que mantengan esas características de impermeabilidad y resistencia al polvo. Al menos eso es lo que ha hecho con el nuevo <strong>Xperia ZR</strong>.</p>
<p>Hace tan solo un par de días Sony daba a conocer el nuevo terminal que se sumaba a la flota de los<strong> smartphones Xperia</strong>, el mismo se llama Xperia ZR y es muy similar al <strong>Sony Xperia Z</strong> que ha sido lanzado hace pocos meses.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/sony-presenta-el-xperia-zr/sony-xperia-zr/" rel="attachment wp-att-9014"><img class="aligncenter size-full wp-image-9014" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Sony-Xperia-ZR.jpg" alt="Sony Xperia ZR" width="480" height="282" /></a></p>
<p>Al igual que el <strong>Xperia Z</strong>, el ZR dispone de resistencia al agua y al polvo, aunque este modelo puede pasar 30 minutos a una profundidad de metro y medio sin estropearse, perfecto para grabar bajo el agua o tomar fotografías a baja profundidad. Pero el ser impermeable no es lo único que caracteriza a este <strong>smartphone</strong>, ya que también dispone de un excelente harwdware. Este nuevo terminal dispone de un procesador de cuatro núcleos <strong>Snapdragon S4</strong> a 1,5 Ghz, procesador que es acompañado por <strong>2 GB de memoria RAM</strong>. El dispositivo cuenta con 8 GB de memoria interna, pero a diferencia de varios smartphones recientes, la cual es ampliable mediante una tarjeta microSD. Además de todo esto cuenta con una pantalla de <strong>4,6 pulgadas a resolución HD</strong>.</p>
<p>Aún no se ha anunciado cuando verá la luz en el mercado ni cual será su precio, pero sí nos han adelantado que estará disponible en cuatro colores: blanco, negro, rosa y azul marino.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/nDuYUlHc1r4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/sony-presenta-el-xperia-zr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se mejorará el WiFi en los aviones</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/se-mejorara-el-wifi-en-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/se-mejorara-el-wifi-en-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9007</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente hayas oído hablar de algunos aviones que integran una conexión WiFi, o quizás hayas volado en uno de estos aviones. Si eres una de las personas que necesita de una conexión a Internet mientras está surcando los cielos, esta noticia es de tu interés. No son muchos los aviones que hasta ahora disponen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente hayas oído hablar de algunos aviones que integran una <strong>conexión WiFi</strong>, o quizás hayas volado en uno de estos <strong>aviones</strong>. Si eres una de las personas que necesita de una conexión a Internet mientras está surcando los cielos, esta noticia es de tu interés.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/se-mejorara-el-wifi-en-los-aviones/fcc-internet-en-aviones/" rel="attachment wp-att-9008"><img class="aligncenter size-full wp-image-9008" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/FCC-Internet-en-Aviones.jpg" alt="FCC Internet en Aviones" width="480" height="320" /></a></p>
<p>No son muchos los aviones que hasta ahora disponen de una conexión a Internet para sus pasajeros, pero la sociedad cada vez nos insta más a disponer de <strong>Internet</strong> para poder realizar nuestro trabajo u otras actividades, y la conexión a la red cada vez es más importante. Hay muchas personas que por razón de trabajo, u otras cosas, necesitan disponer de una buena conexión, pero la que hay en los aviones deja bastante que desear. Pero esto puede estar por cambiar, ya que el <strong>FCC</strong> ha anunciado que implementarían una mejor conexión en los aviones, y que además intentarían hacer llegar estas conexiones a la mayor cantidad de aviones posibles, ya que no muchos disponen siquiera de conexión a la red.</p>
<p>Lo que quieren conseguir es i<strong>nstalar una conexión estable para todos los pasajeros</strong>, que se mantenga sobre el nivel medio de conexión, como el que podemos encontrar en un hogar corriente. Claro está que no todos los países disponen de la misma conexión, así que tomarán como estándar la conexión que tienen en los <strong>Estados Unidos</strong>. Esto de viajar sin tener la posibilidad de adelantar tu trabajo se está acabando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/se-mejorara-el-wifi-en-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panopticon, lo nuevo que tiene Sony entre manos</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/panopticon-lo-nuevo-que-tiene-sony-entre-manos/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/panopticon-lo-nuevo-que-tiene-sony-entre-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Panopticon]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=9003</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Sony nos quiere presentar algo nuevo para la PlayStation, aunque nos tiene muy intrigados a todos los que ya lo hemos visto. En cualquier caso, este proyecto se llama Panopticon, lo que nos permite hacernos una idea de que es lo que podremos ver dentro de unos cuantos días. La compañía sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que Sony nos quiere presentar algo nuevo para la <strong>PlayStation</strong>, aunque nos tiene muy intrigados a todos los que ya lo hemos visto. En cualquier caso, este proyecto se llama <strong>Panopticon</strong>, lo que nos permite hacernos una idea de que es lo que podremos ver dentro de unos cuantos días.</p>
<p>La compañía sur coreana ha publicado un <strong>streaming</strong> en la <a href="http://www.jp.playstation.com/scej/title/panopticon/">web japonesa de PlayStation</a> en el cual podemos encontrarnos con una imagen de lo que parece ser un <strong>código encriptado</strong> y un cronómetro que cuenta los días, horas, minutos y segundos hasta llegar a <strong>1.000.000 de años</strong>. Por el momento lleva 999.999 años, y quedan tan solo 6 días para llegar a la cifra que nos presenta <strong>Sony</strong>, esto quiere decir que el 16 podremos ver que es lo que nos quieren presentar.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/panopticon-lo-nuevo-que-tiene-sony-entre-manos/panopticon/" rel="attachment wp-att-9004"><img class="aligncenter size-full wp-image-9004" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Panopticon.jpg" alt="Panopticon" width="480" height="270" /></a></p>
<p>De momento todo apunta a alguna cámara que funcionará a 360º o a algún nuevo título para la nueva consola que lanzará Sony al mercado, exacto, estoy hablando de la <strong>PS4</strong>.</p>
<p>Aún por muchas especulaciones que puedan hacerse solo los de <strong>Sony</strong> saben con exactitud que es esto, aunque puede que dentro de unos días, antes de que se llegue al millón de años, según ese contador, se filtre información acerca de lo que sucederá el 16.</p>
<p>De todas formas, quedan tan solo 6 días, por lo que no tendremos que esperar mucho para averiguar de primera mano que es lo nuevo que nos tienen preparado. Pero, igualmente queremos saber tu opinión, <strong>¿que crees que tiene Sony entre manos?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/panopticon-lo-nuevo-que-tiene-sony-entre-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se empiezan a registrar visitas desde iOS7</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/se-empiezan-a-registrar-visitas-desde-ios7/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/se-empiezan-a-registrar-visitas-desde-ios7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS7]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado algo acerca de iOS7 y que Apple presentaría este nuevo sistema operativo móvil, en conjunto con otros sistemas, en la WWDC (Worldwide Developer Conference) el próximo mes de Junio, pero para saber si el sistema funciona bien tienen que probarlo y ya se han registrado visitas provenientes desde este nuevo sistema operativo de Apple. MacRumors ha sido el encargado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/se-empiezan-a-registrar-visitas-desde-ios7/ios7/" rel="attachment wp-att-9000"><img class="aligncenter size-full wp-image-9000" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/iOS7.jpg" alt="iOS7" width="470" height="254" /></a></p>
<p>Ya hemos hablado algo acerca de <strong>iOS7</strong> y que Apple presentaría este nuevo sistema operativo móvil, en conjunto con otros sistemas, en la <strong>WWDC (Worldwide Developer Conference)</strong> el próximo mes de Junio, pero para saber si el sistema funciona bien tienen que probarlo y ya se han registrado visitas provenientes desde este <strong>nuevo sistema operativo de Apple.</strong></p>
<p><strong>MacRumors</strong> ha sido el encargado de difundir esta noticia, ya que en sus registros han encontrado visitas realizadas con este nuevo sistema operativo, y las visitas pertenecen a<strong> IPs utilizadas por la compañía de la manzana</strong>, por lo que podemos estar totalmente seguros de que ya están probando iOS7 en su navegación por la red. Las visitas que recibieron en MacRumors datan desde el 29 del pasado mes de Abril, aunque no han cesado hasta el día de hoy, aunque sí han disminuido el fin de semana. Pero este no ha sido el único sitio que recibía visitas con el nuevo OS móvil de Apple, ya que <strong>Onswipe</strong> también anunciaba algo similar, en sus registros veían conexiones de <strong>San Franciso y Cupertino</strong> que utilizaban este nuevo sistema operativo. Además, una gran parte de las visitas provenientes de <strong>sistemas iOS</strong> venían de este nuevo sistema.</p>
<p>Parece ser que Apple ha dado <strong>iOS7</strong> a sus empleados para mostrar que ya está funcionando el sistema, por lo que la presentación del mismo este próximo mes no es nada raro. Eso sí, tendremos que esperar a Junio para poder <strong>conocer todas las características de este nuevo sistema operativo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/se-empiezan-a-registrar-visitas-desde-ios7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Xbox podría llamarse Infinity</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/la-nueva-xbox-podria-llamarse-infinity/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/la-nueva-xbox-podria-llamarse-infinity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 720]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Infinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=8994</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora el nombre de la nueva Xbox ha sido todo un misterio, muchos decían que Microsoft seguiría con la línea que llevó con estas dos últimas consolas, Xbox, Xbox 360 y ahora Xbox 720, aunque, según los últimos rumores, este no sería el nombre de la nueva consola de la compañía. Dentro de tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora el nombre de la nueva <strong>Xbox</strong> ha sido todo un misterio, muchos decían que <strong>Microsoft</strong> seguiría con la línea que llevó con estas dos últimas consolas, Xbox, Xbox 360 y ahora Xbox 720, aunque, según los últimos rumores, este no sería el nombre de la nueva consola de la compañía.</p>
<p>Dentro de tan solo dos semanas podremos disfrutar de la presentación de la nueva consola, que por cierto no se sabe si se mostrará físicamente. El día de la presentación que llevará a cabo <strong>Microsoft</strong>, para aquellos que no lo recuerden, es el <strong>21 de Mayo</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/la-nueva-xbox-podria-llamarse-infinity/xbox/" rel="attachment wp-att-8996"><img class="aligncenter size-full wp-image-8996" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Xbox.jpg" alt="Xbox" width="480" height="320" /></a></p>
<p>La consola, con <strong>nombre en clave Durango</strong>, ha sido objetivo de muchos rumores, tanto acerca de su rendimiento y forma física, como del nombre que adoptará. Muchos esperaban que el nombre de la nueva consola fuera <strong>Xbox 720</strong>, pero los últimos rumores indican que esto no sería así. Microsoft decidiría nombrar a la nueva Xbox como <strong>Inifinity</strong>.</p>
<p>Este nuevo rumor ya está circulando por toda la red, aunque no ha de causar mucha conmoción entre los amantes de la consola, ya que dentro de tan solo dos semanas podremos conocer el nombre que <strong>Microsoft</strong> adoptará en esta nueva consola, eso sí, se seguirá llamando Xbox, aún añadiéndole detrás cualquier otra palabra. El 21 de Mayo sabremos con exactitud cual será el nombre de esta consola, y también conoceremos su rendimiento.</p>
<p>¿Crees que Microsoft adoptará el nuevo nombre de <strong>Xbox Infinity</strong> o hará como Sony y designará a la consola siguiendo la línea que llevaba hasta ahora?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/la-nueva-xbox-podria-llamarse-infinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejorará la compatibilidad de las Glass con iOS</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/google-mejorara-la-compatibilidad-de-las-glass-con-ios/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/google-mejorara-la-compatibilidad-de-las-glass-con-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[MyGlass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=8990</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablando algo sobre las Google Glass, las gafas inteligentes que lanzará dentro de poco Google al mercado. Estas gafas tienen unas funcionalidades muy buenas y que se acoplan a la perfección con los smartphones Android, pero Google quiere abarcar otros mercados y ha dicho que mejorará la compatibilidad de sus gafas con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos hablando algo sobre las<strong> Google Glass</strong>, las gafas inteligentes que lanzará dentro de poco Google al mercado. Estas gafas tienen unas funcionalidades muy buenas y que se acoplan a la perfección con los <strong>smartphones Android</strong>, pero Google quiere abarcar otros mercados y ha dicho que mejorará la compatibilidad de sus gafas con los dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS de Apple.</p>
<p>La navegación funciona a la perfección con los dispositivos Android, pero para que funcione bien en <strong>iOS</strong> aún le queda bastante. Para solventar algunos problemas y probar la función de navegación y envío de mensajes mediante las gafas, Google ha desarrollado una aplicación llamada <strong>MyGlass</strong>, la cual podemos instalarla tanto en Android como en iOS. Aunque quieren evitar el utilizar aplicaciones externas y que las gafas hagan todo el trabajo, sin necesidad de alguna aplicación extra.</p>
<p><a href="http://www.tecnoanalisis.info/google-mejorara-la-compatibilidad-de-las-glass-con-ios/google-glass-2/" rel="attachment wp-att-8991"><img class="aligncenter size-full wp-image-8991" src="http://www.tecnoanalisis.info/wp-content/uploads/Google-Glass1.jpg" alt="Google Glass" width="500" height="281" /></a></p>
<p><strong>Google</strong> ha reportado algunos errores de las Glass en los dispositivos de Apple, pero se ha decidido a solventarlos. Pero esto no será tarea fácil, ya que ellos están acostumbrados a trabajar con sus dispositivos Android, y el dejar a las <strong>Google Glass</strong> funcionando a la perfección en conjunto de un dispositivo <strong>iOS</strong> le llevará algunos meses más.</p>
<p>¿Esta decisión atrasará el lanzamiento de las gafas? O por otra parte, ¿Google lanzará las Glass y luego añadirá algún parche para que pueda funcionar correctamente en conjunto con iOS? Ya les comento que quieren evitar utilizar aplicaciones, pero solo podremos saber si utilizarán extras o no en la fecha de lanzamiento del producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoanalisis.info/google-mejorara-la-compatibilidad-de-las-glass-con-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la suscripción de pago a YouTube</title>
		<link>http://www.tecnoanalisis.info/llega-la-suscripcion-de-pago-a-youtube/</link>
		<comments>http://www.tecnoanalisis.info/llega-la-suscripcion-de-pago-a-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrekNoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoanalisis.info/?p=8987</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente no es la primera vez que escuches algo acerca de una suscripción de pago en YouTube. Este sistema que implementaría la red social de vídeo tenía a muchas personas pendientes de la información que se filtre ya que a algunos les gustaba la idea y a otros no tanto. Según el Financial Times, gracias a unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente no es la primera vez que escuches algo acerca de una suscripción de pago en <strong>YouTube</strong>. Este sistema que implementaría la red social de vídeo tenía a muchas personas pendientes de la información que se filtre ya que a algunos les gustaba la idea y a otros no tanto.</p>
<p>Según el <strong>Financial Times</strong>, gracias a unas fuentes internas de YouTube, esta <strong>suscripción de pago llegará a la red social esta semana</strong>, aunque solo estará disponible en Estados Unidos, por el momento.<br />
YouTube ya habría acordado con varias distribuidoras de contenido distribuir sus productos por <strong>YouTube</strong>, todo mediante una suscripción de pago.</p>
<p><a href="http://softecnology.net/wp-content/uploads/2013/05/youtube-logo.jpg"><img src="http://softecnology.net/wp-content/uploads/2013/05/youtube-logo.jpg" alt="youtube" width="570" height="320" /></a></p>
